| |
Справочные службы Луганска |
|
Аварийные службы
| Народная служба спасения | 101 |
| Милиция | 102 |
| Скорая помощь | 103 |
| Консультационно-информационная служба (справки о первой помощи на дому, медицинских учреждениях, о больных, госпитализированных скорой помощью) | 003 |
| Газ | 104 |
| Аварийно-спасательная служба | 077 |
| Аварийная служба при повреждении водопровода и канализации (наружное) | 50-02-89, 34-14-90 |
| Аварийная служба (внутридомовое обслуживание городского жилья): |
| Диспетчер аварийной службы | 93-21-38, 93-21-74 |
| Артемовский район | 31-21-87 (круглосуточно) |
| Жовтневый район | 62-43-10 (круглосуточно) |
| Ленинский район | 71-64-86 (круглосуточно) |
| Каменнобродский район | 71-64-86 (круглосуточно) |
| Аварийная служба лифтов Лифтсервис (Ленинский, Жовтневый район) | 33-82-20 |
| Аварийная служба лифтов Промтехмонтаж (Артемовский район) | 31-79-79 |
| Аварийно-спасательная служба | 15-77, 53-24-09 |
| Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ МЧС Украины в Луганской области | 47-21-99 |
| Аварийная служба тепловых сетей (объединенная городская) | 52-12-03 |
| Лугансквода (диспетчерская) | 54-20-05 |
| Теплокоммунэнерго (центральная диспетчерская) | 41-82-55 |
| Электросети: |
| Восточная РЭС, Жовтневый район | 64-13-92 |
| Ленинский район | 64-13-92 |
| Западная РЭС, Артемовский район | 52-20-18 |
| Каменнобродский район | 52-20-18 |
Справочные службы
| Бизнес-справка (бесплатная информация о товарах, услугах, фирмах) | 056, 1556, 33-14-44, 8 (099) 78-47-056, 8 (068) 69-51-056 |
| Транспорт |
| Автовокзал (справочная) | 50-71-34 |
| Автостанция | 52-35-16 |
| Аэропорт | 57-52-30 |
| Аэропорт, кассы | 55-16-51 |
| Аэропорт (справочная служба) | 57-55-41 |
| Аэросвит, кассы | 53-30-36 |
| Кий Авиа, кассы | 55-35-89 |
| Ж/Д вокзал | 52-10-87 |
| Ж/Д вокзал (багажные кассы) | 91-34-25 |
| Ж/Д вокзал (стол заказов билетов) | 91-22-95 |
| Информатор отдела перевозок Ж\д станции | 91-35-18 |
| Дежурный по Ж/д станции | 91-22-03 |
| Диспетчерская служба "Дапко" | 54-41-08 |
| Гортрансагентство | 95-22-38, 95-34-75 |
| Связь |
| Справочное бюро | 09 |
| Междугородный стол заказов ГТС | 071 |
| Междугородная телефонная справочная | 072 |
| Международный стол заказов ГТС | 075 |
| Коды и справочные службы городов | 8... 18 |
| Справочная линия Укртелеком | 073 |
| Сервисный центр Укртелекома | 004 |
| Отдел по расчету с абонентами ГТС (предприятия) | 076 |
| Отдел по расчету с абонентами ГТС (частные лица) | 053 |
| Телеграмма в кредит | 066 |
| Ремонт телефонов | 008 |
| Ремонт телефонных автоматов | 064 |
| Разное |
| Бизнес-справка (бесплатно) | 056, 95-52-44 |
| Метеослужба | 001 |
| Гидрометеоцентр (метеослужба) | 95-35-16 |
| Горгаз | 53-02-49 |
| Горсвет (уличное освещение) | 54-40-76 |
| Дежурный ГАИ города | 34-68-58 |
| Дежурный УГАИ области | 95-32-32 |
| Дежурный горисполкома | 55-14-10 |
| Дежурный налоговой милиции | 34-51-65
|
|---|
| Дежурный штаба ЧС и ГО | 54-20-59
|
|---|
| Справочная служба аптек «Фармация» | 067 |
| Похоронная служба №1 | 52-11-37 |
| Похоронная служба №2 | 52-23-11 |
| Служба доверия | 050 |
| Телефон доверия ГНА | 55-11-97 |
| Телефон доверия МЧС | 58-53-06 |
| Справочное бюро Луганского почтампа | 52-24-32 |
| «Аист» платная справка | 009 |
| Ремонтная служба газа | 057 |
| Ремонтная служба радиоточек | 53-20-17 |
| Справочно-информационная служба налоговой администрации | 007, 55-33-31 |
| Отдел виз и регистрация | 55-95-33 |
| Справочная УМВД | 55-93-36 |
| Адресное бюро | 52-31-01 |
| Точное время | 060 |
| Центральная гостиничная служба размещения | 52-41-11 |
| Служба по вопросам поддержки и защиты предпринимательства | 52-23-70 |
Такси города
| Плюс | 052, 42-08-77, 8-067-908-90-00, 8-050-621-09-00 |
| Весна | 59-90-05, 53-10-05, 8-050-589-34-68, 8-067-707-57-48 |
| Эталон | 059, 42-89-33, 8-050-644-49-55, 8-067-252-18-28 |
| Астра | 058, 34-49-11 |
| Элит-такси | 065 |
| Такси Люкс | 55-18-92, 58-02-55 |
| Ваше такси | 62-31-61 |
| Флагман | 005, 54-71-47 |
| ВУКС | 584-484 |
| 555 | 55-51-30 |
| Лотос | 068, 42-04-20 |
| Евро такси | 055 |
Телефонные коды населенных пунктов Луганской области
| Алчевск | 06442 |
| Антрацит | 06431 |
| Беловодск | 06466 |
| Белокуракино | 06462 |
| Брянка | 06443 |
| Зимогорье | 06473 |
| Кировск | 06446 |
| Красный Луч | 06432 |
| Краснодон | 06435 |
| Кременное | 06454 |
| Лисичанск | 06451 |
| Луганск | 0642 |
| Лутугино | 06436 |
| Марковка | 06464 |
| Меловое | 06465 |
| Новый Айдар | 06445 |
| Новопсков | 06463 |
| Первомайск | 06455 |
| Перевальск | 06441 |
| Попасная | 06474 |
| Ровеньки | 06433 |
| Рубежное | 06453 |
| Сватово | 06471 |
| Северодонецк | 06452 |
| Славяносербск | 06473 |
| Станично-Луганское | 06472 |
| Старобельск | 06461 |
| Стаханов | 06444 |
| Троицкое | 06456 |
|
|